![]() |
ОПТОФОН: ОПТИЧЕСКОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО
|
Спецификации
| Модель |
450XL |
450 |
430 |
|
| Основной прибор | Динамический диапазон | 60 дБ или больше | 55 дБ или больше | 45 дБ или больше |
| Длина волны | 1310/1550 нм | |||
| Система связи | Полная дуплексная аналоговая модуляция | |||
| Стандартный адаптер | SC (FC, ST, DIN – опционально) | |||
| Выходное напряжение | -5 дБм или больше | |||
| Микрофон | Наушники (стандартно) | |||
| Трехсторонняя связь | + | |||
| Источник питания | 4 батарейки (АА) или опционально адаптер для переменного тока | |||
| Время работы батарей | Приблизительно 15 часов | |||
| Размеры/вес | 65x175x35 мм / приблизительно 300 гр. (с батарейками) | |||
| Волокно | Диапазон расстояний | 10/125 ОМ: 150км (0,4 дБ/км) | 10/125 ОМ: 137,5км (0,4 дБ/км) | 10/125 ОМ: 112,5км (0,4 дБ/км) |



