Fujikura FSM-12S - полнофункциональный сварочный аппарат, предназначенный для сварки многомодовых и одномодовых оптических волокон в различных условиях эксплуатации.
FSM-12S на сегодняшний день является самым легким аппаратом для сварки оптически волокон в мире. Он весит всего 776 грамм.
В новой модели Fujikura предусмотрены механизм сведения волокон по оболочке с фиксированными V-образными канавками, система точного мониторинга потерь по двум осям, режим автоматической калибровки дуги и иные функции, делающие процесс сварки оптоволокна удобным и простым: большой цветной ЖК монитор, аккумуляторная батарея, рабочий столик, кейс для транспортировки и т.д.
Особенности Fujikura FSM-12S
- Самый маленький сварочный аппарат в мире - размеры: 121x 162 x 57 мм (ШхДхВ)
- Самый легкий сварочный аппарат в мире – вес: 776 грамм вместе с батареей
- Фиксированные V-образные канавки для выравнивания волокна по оболочке
- Функция оценки потерь при сварке с двумя направленными камерами
- Цветной ЖК дисплей размером 4,47” дюйма.
- Быстрое время сварки - 15 сек и термоусадки – 30 сек
- Длительная автономная работа от Li-Ion батареи - 100 циклов «сварка+термоусадка»
- Калибровкой дуги в режиме реального времени
- Ударопрочный, влаго- и пылезащищенный корпус
- Оптимизирована работа с дроп и индор кабелями
- Увеличенный ресурс электродов – 3000 сварок
- Удобный компактный кейс для транспортировки и монтажный столик
Комплектация FSM-12S:
Комплект Fujikura 12S "Kit-A" Plus:
Наименование | Модель |
сварочный аппарат | Fujikura 12S |
автоматический скалыватель | CT-30A |
съёмные держатели (1 пара) | FH-60-250 (для голого оптоволокна 0,25 мм) |
аккумуляторная батарея | BTR-10 (установлена внутри аппарата) |
сетевой адаптер/адаптер зарядного устройства | ADC-19 |
сетевой шнур питания | ACC-15 |
жёсткий кейс | CC-29 |
запасные электроды (1 пара) | ELCT2-12 |
дозатор для спирта | AP-01 |
отвёртка | SC-01 |
USB кабель |
диск с документацией |
краткое информационное руководство |
гарантийный талон на 2 года |
|
Комплект Fujikura 12S "Kit-A" Standard:
Наименование | Модель |
сварочный аппарат | Fujikura 12S |
автоматический скалыватель | CT-05 |
съёмные держатели (1 пара) | FH-60-250 (для голого оптоволокна 0,25 мм) |
аккумуляторная батарея | BTR-10 (установлена внутри аппарата) |
сетевой адаптер/адаптер зарядного устройства | ADC-19 |
сетевой шнур питания | ACC-15 |
жёсткий кейс | CC-29 |
запасные электроды (1 пара) | ELCT2-12 |
дозатор для спирта | AP-01 |
отвёртка | SC-01 |
USB кабель |
диск с документацией |
краткое информационное руководство |
гарантийный талон на 2 года |
|
Принадлежности:
№ | Модель | Описание |
1 | FH-60-250 | Держатели волокна | Для волокна 250мкм |
2 | FH-60-900 | Для волокна 900мкм |
3 | FH-60-LT900 | Для волокна 900мкм со свободным буфером |
4 | FH-FC-20 | Для кабеля 2мм |
5 | FH-FC-30 | Для кабеля 3мм |
6 | FH-60-DC250 | Для дроп кабеля (волокно 250мкм) |
7 | FH-60-DC500 | Для дроп кабеля (волокно 500мкм) |
8 | FH-60-IDC250 | Для дроп кабеля (волокно 900мкм) |
9 | BTR-10 | Аккумуляторная батарея на 100 циклов "сварка+термоусадка" |
10 | CT-05 | Прецизионный скалыватель для оптоволокна |
11 | CT-30 |
|
Технические характеристики:
Описание параметра | Значение |
Модель | Fujikura FSM-12S |
Типы свариваемых волокон | Одномодовые (SM, G.652 и ITU-T G.657 ), многомодовые (ММ, G.651), cо смешенной областью дисперсии (DS, G.653 и NZDS, G.655) и другие |
Характеристики свариваемых волокон | Диаметр оболочки - 125 мкм
Диаметр покрытия - 250 мкм - 3 мм (система держателей волокна) |
Длина зачистки волокна | От 5 до 13 мм |
Программы сварки | 100 программ |
Типичные средние потери на сварном соединении | 0,05 дБ (SM), 0,02 дБ (MM), 0,08 дБ (DS) и 0,08 дБ (NZDS) |
Коэффициент отражения от сварного соединения | 60 дБ и выше |
Типичное время сварки | 15 сек (режим SM Auto) |
Оценка потерь в месте сварки | Есть, по сердцевине и оболочке |
Термоусадка | Встроенный нагреватель (печка) с 30ю программами |
Время термоусадки | 30 сек (КДЗС 60) |
Совместимые типы КДЗС | 60мм, 40мм и микро КДЗС 20мм |
Сохранение результатов сварок | 2000 последних сварок с подробными ТТХ |
Проверка механической прочности места сварки (растяжение) | от 1,96 до 2,25Н |
Просмотр места сварки | Оси X и Y с помощью двух CMOS телекамер с увеличением 100 крат |
Монитор | 4,47 дюйма, цветной, жидкокристалический |
Количесство сварок на одной паре электродов | 3000 |
Калибровка дуги | Автоматическая в режиме реального времени или настраиваемая вручную |
Питание | от сети переменного тока: 100 - 240В, 50-60Гц
от встроенной Li-Ion батареи: 14,8В (2000мАч) |
Ресурс встроенной батареи | 100 циклов "сварка+термоусадка" от полностью заряженной батареи |
Условия эксплуатации | Температура: от -10°С до +50°С
Влажность: от 0 до 95%
Высота: от 0 до 3660 м над уровнем моря
Скорость ветра: 15 м/сек |
Прочие характеристики | Ударопрочность (падение с высоты 76 см (нижней частью)), пылезащищенность, влагозащищенность (осадки 10 мм/час в течение 10 мин) |
Размер (ДхШхВ) | 121х162х57 мм |
Вес | 776 грамм (вместе с батареей) |
|
|