Возможности
- Аппарат типа всё-в-одном
- Влаго, пыле, ударопрочное исполнение
- Аккумуляторная батарея большой емкости, 320 полных циклов
- Двойная печь для термоусадки КДЗС
- Автоматический термостриппер
- 4.3” сенсорный дисплей
- Совместимость с SOC коннекторами
Видеоинструкция по монтажу SOC разъемов (6:16)
Функционально, Ilsintech Swift-S5 состоит из следующих устройств:
Термостриппер:
- Быстро и качественно снимает оболочку 250 и 900 мкм не повреждая при этом оптические волокна.
- Температура и длительность нагрева регулируются в меню, что позволяет выставить максимально удобные параметры работы.
- Наработка на отказ – более чем 1 миллион циклов
Помпа для спирта:
- Обеспечивает смачивание салфетки спиртом всего в одно нажатие, что существенно сокращает время монтажа.
Скалыватель:
- Скалывание в одно нажатие
- Качество скола не зависит от усилий нажатия клавиши
- Нож автоматически возвращается в исходное положение
- Наличие коробки для отходов
Описание
При сварке оптического волокна в сложных условиях, очень
неудобно, когда инструментов много и они находятся в разных
местах.
При ручной зачистке оптического волокна обязательно появляются
микроповреждения, которые под воздействием различных сил –
вибрации, растяжения, сжатия, теплового сжатия и растяжения – со
временем приводят к негодности соединения. КДЗС лишь частично
защищает волокно от этих воздействий, кроме этого, части КДЗС,
пластик и металлическая арматура имеют разные коэффициенты
расширения по отношению к стеклу.
Все эти и некоторые другие проблемы решены в сварочном
аппарате фирмы ILSINTECH SWIFT-S5.
Технические характеристики
Параметр | Описание |
Выравнивание волокон | IPAS технология выравнивания волокон по сердцевине |
Типы волокон | SMF (ITUT-T G.652), MMF (ITUT-T G.651), DSF (ITUT-T G.653), NZDSF (ITUT-T G.655), EDFA, Ei980, сварка разных типов волокон (SM/MM), ITUT-T G.657 |
Диаметр волокна | 80 - 150мкм, буфера 100 - 1000мкм (single) |
Длина зачищенного участка | 250мкм 8-16мм, 900мкм 16мм |
Средние потери | SMF: 0.02дБ, MMF: 0.01дБ, DSF: 0.04дБ, NZDSF: 0.04дБ |
Возвратные потери | Не менее 60дБ |
Время сварки | стандартно 9с, вместе с термоусадкой 60мм КДЗС - 26с |
Программы | 100 программ сварки и 50 программ термоусадки КДЗС |
Сохранение результатов сварки | 2000 последних результатов (100 фото) |
Условия эксплуатации | от -10С до +50С, влажность до 95% без конденсата, 0 - 5000 над уровнем моря, ветер менее 15 м/с |
Условия хранения | от -40С до +50С, влажность до 95%. |
Размеры и вес | ШхГхВ, 140х225х125мм, 2.95кг, включая батареи. |
Интерфейсы | USB, RCA, внешнее электропитание |
Электропитание | DC 14.8В от батареи (7700мАч), 100 - 240В AC зарядное устройство. |
Дополнительно електропитание | DC 12В от автомобильного “прикуривателя” (опционально). |
Количество циклов сварки | Литий-полимерная батарея - 320 полных циклов. |
Ресурс электродов | более 3000 циклов без замены. |
Тест на прочность | 2Н, 4.4Н опционально. |
Видеосистема | Две CMOS камеры и 4.3" цветной точскрин ЖК дисплей. |
Увеличение изображения | 300Х, 170Х |
|
Стандартная комплектация
Описание | Модель | Количество |
Сварочный аппарат с термостриппером скалывателем и диспензером | S5 | 1 шт. |
Блок питания | S311 | 1 шт. |
Загрузчик КДЗС | S312 | 2 шт. |
Электроды | EI-21 | 1 пара |
Аккумуляторная батарея | S513 | 1 шт. |
Чемодан для переноски | | 1 шт. |
Инструкция по применению | | 1 шт. |
|
Дополнительное оборудование
Описание | Модель |
Аккумуляторная батарея | S513 |
Скалыватель | CI-05 |
Нож для скалывателя | BI-05 |
Электроды | EI-21 |
КДЗС | S-160 (60mm), S-140 (40mm) |
SOC коннекторы | SC, LC, FC, CH, см. каталог |
Зажимы для коннекторов | HS-SC, LC, FC, ST, см. каталог |
|
Подробнее (рус.)
|