Рекомендуется для | Электротехника, теплохладотехника и электросети | Установка и обслуживание машин, электрических систем | Устранение неполадок в электронике | Промышленность |
Номер модели | U1231A | U1232A | U1233A | U1241B | U1242B | U1251B | U1252B | U1253B | U1271A | U1272A | U1273A | U1273AX |
Экран |
Разрешение (отсчетов) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 10 000 | 10 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Двойное отображение | Не прим. | Не прим. | Не прим. | Не прим. | Не прим. | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Шкальный индикатор | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подсветка | Да | Да | Да | Да (два уровня яркости) | Да (два уровня яркости) | Да | Да | OLED экран | Да | Да | OLED экран | OLED экран |
Основные возможности |
Номер модели | U1231A | U1232A | U1233A | U1241B | U1242B | U1251B | U1252B | U1253B | U1271A | U1272A | U1273A | U1273AX |
Полоса по перем.току | 1 кГц | 1 кГц | 1 кГц | 2 кГц | 2 кГц | 30 кГц | 100 кГц | 100 кГц | 20 кГц | 100 кГц | 100 кГц | 100 кГц |
Истинные СКЗ (True RMS) | Перем. ток | Перем. ток | Перем. ток | Перем. ток | Перем. ток | Перем. ток | Пост. + перем. ток | Пост. + перем. ток | Перем. ток | Пост. + перем. ток | Пост. + перем. ток | Пост. + перем. ток |
Авто/ручной выбор пределов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Измерения |
Номер модели | U1231A | U1232A | U1233A | U1241B | U1242B | U1251B | U1252B | U1253B | U1271A | U1272A | U1273A | U1273AX |
Напряжение перем./пост.: диапазон | от 600 мВ до 600 В | от 600 мВ до 600 В | от 600 мВ до 600 В | от 1 В до 1000 В | от 1 В до 1000 В | от 50 мВ до 1000 В | от 50 мВ до 1000 В | от 50 мВ до 1000 В | от 300 мВ до 1000 В | от 30 мВ до 1000 В | от 30 мВ до 1000 В | от 30 мВ до 1000 В |
Ток перем./пост.: диапазон | Не прим. | от 60 мкА до 10 A | от 60 мкА до 10 A | от 1 mA до 10 A | от 1 mA до 10 A | от 500 мкА до 10 A | от 500 мкА до 10 A | от 500 мкА до 10 A | от 300 мкА до 10 A | от 300 мкА до 10 A | от 300 мкА до 10 A | от 300 мкА до 10 A |
Сопротивление: диапазон | от 600 Ом до 60 МОм | от 600 Ом до 60 МОм | от 600 Ом до 60 МОм | от 1 кОм до 100 МОм | от 1 кОм до 100 МОм | от 500 Ом до 500 МОм | от 500 Ом до 500 МОм | от 500 Ом до 500 МОм | от 300 Ом до 100 МОм | от 30 Ом до 300 МОм | от 30 Ом до 300 МОм | от 30 Ом до 300 МОм |
Частота: диапазон | от 99,99 Гц до 99,99 кГц | от 99,99 Гц до 99,99 кГц | от 99,99 Гц до 99,99 кГц | от 100 Гц до 1000 кГц | от 100 Гц до 1000 кГц | от 99,999 Гц до 999,99 кГц | от 99,999 Гц до 999,99 кГц | от 99,999 Гц до 999,99 кГц | от 99,999 Гц до 999,99 кГц | от 99,999 Гц до 999,99 кГц | от 99,999 Гц до 999,99 кГц | от 99,999 Гц до 999,99 кГц |
Емкость: диапазон | от 1000 нФ до 10 мФ | от 1000 нФ до 10 мФ | от 1000 нФ до 10 мФ | от 1 мкФ до 10 мФ | от 1 мкФ до 10 мФ | от 10 нФ до 100 мФ | от 10 нФ до 100 мФ | от 10 нФ до 100 мФ | от 10 нФ до 10 мФ | от 10 нФ до 10 мФ | от 10 нФ до 10 мФ | от 10 нФ до 10 мФ |
Температура: тип датчика, диапазон | Не прим. | Не прим. | K: от -40 до 1372 oC | K: от -40 до 1000 oC | K: от -40 до 1000 oC J: от -40 до 1000 oC | K: от -200 до 1372 oC | K: от -200 до 1372 oC J: от -210 до 1200 oC | K: от -200 до 1372 oC J: от -210 до 1200 oC | K: от -200 до 1372 oC | K: от -200 до 1372 oC J: от -210 до 1200 oC | K: от -200 до 1372 oC J: от -210 до 1200 oC | K: от -200 до 1372 oC J: от -210 до 1200 oC |
Прозвонка цепей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Испытание диодов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Управление данными |
Номер модели | U1231A | U1232A | U1233A | U1241B | U1242B | U1251B | U1252B | U1253B | U1271A | U1272A | U1273A | U1273AX |
Регистр. мин./макс. значений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Удержание на экране | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Удержание максимума | Да | Да | Да | Не прим. | Не прим. | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Ручная регистр. данных | Не прим. | Не прим. | Не прим. | Не прим. | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Зануление | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Интерфейс | IR-USB/ Bluetooth | IR-USB/ Bluetooth | IR-USB/ Bluetooth | IR-USB/ Bluetooth | IR-USB/ Bluetooth | IR-USB/ Bluetooth | IR-USB/ Bluetooth | IR-USB/ Bluetooth | IR-USB/ Bluetooth | IR-USB/ Bluetooth | IR-USB/ Bluetooth | IR-USB/ Bluetooth |
Процентная шкала диапазона 4-20 мА | Не прим. | Не прим. | Не прим. | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Общие характеристики |
Номер модели | U1231A | U1232A | U1233A | U1241B | U1242B | U1251B | U1252B | U1253B | U1271A | U1272A | U1273A | U1273AX |
Рабочая температура и отн. влажность | от -10 до 55 oC, от 0% до 80% | от -10 до 55 oC, от 0% до 80% | от -10 до 55 oC, от 0% до 80% | от -10 до 55 oC, от 0 до 80% | от -10 до 55 oC, от 0 до 80% | -20 до 55 oC, от 0 до 80% | -20 до 55 oC, от 0 до 80% | -20 до 55 oC, от 0 до 80% | -20 до 55 oC, от 0 до 80% | -20 до 55 oC, от 0 до 80% | -20 до 55 oC, от 0 до 80% | -40 до 55 oC, от 0 до 80% |
Высота над уровнем моря | 2000 м | 2000 м | 2000 м | 2000 м | 2000 м | 2000 м | 2000 м | 2000 м | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
Категории безопасности | CAT III 600 В | CAT III 600 В | CAT III 600 В | CAT III 1000 В/ CAT IV 600 В | CAT III 1000 В/CAT IV 600 В | CAT III 1000 В/ CAT IV 600 В | CAT III 1000 В/ CAT IV 600 В | CAT III 1000 В/CAT IV 600 В | CAT III 1000 В/CAT IV 600 В | CAT III 1000 В/ CAT IV 600 В | CAT III 1000 В/ CAT IV 600 В | CAT III 1000 В/ CAT IV 600 В |
Тип батареи (в комплекте) | 4 x AAA щелочные | 4 x AAA щелочные | 4 x AAA щелочные | 4 x AAA щелочные | 4 x AAA щелочные | 9 В | 7.2 В (переза-ряжаемая) | 7.2 В (переза-ряжаемая) | 4 x AAA щелочные | 4 x AAA щелочные | 4 x AAA щелочные | 4 x AAA литиевые |
Время работы от батарей | 500 часов | 500 часов | 500 часов | 300 часов | 300 часов | 72 часов | 36 часов | 8 часов | 300 часов | 300 часов | 30-60 часов | 50-100 часов |
Размеры (В х Ш х Г) | 169,0 x 86,0 x 52,0 мм | 169,0 x 86,0 x 52,0 мм | 169,0 x 86,0 x 52,0 мм | 193.8 x 92.2 x 58,0 мм | 193.8 x 92.2 x 58,0 мм | 203.5 x 94.4 x 59,0 мм | 203.5 x 94.4 x 59,0 мм | 203.5 x 94.4 x 59,0 мм | 207,0 x 92,0 x 59,0 мм | 207,0 x 92,0 x 59,0 мм | 207,0 x 92,0 x 59,0 мм | 207,0 x 92,0 x 59,0 мм |
Дополнительные функции | Встроенный фонарик, индикация целостности цепи миганием подсветки, ZLow | Встроенный фонарик, индикация целостности цепи миганием подсветки, ZLow | Встроенный фонарик, бесконтактное определение напряжения Vsense, индикация целостности цепи миганием подсветки, ZLow | Счетчик пере-ключений | Счетчик пере-ключений, коэффициент гармоник, измерение двух температур и их разницы | Не прим. | 20 МГц частотомер, програм-мируемый генератор прямо-угольных импульсов | OLED экран, 20 МГц частотомер, програм-мируемый генератор прямо-угольных импульсов | ФНЧ, обнаружение перем. и/или пост. напряжения (Qik-V) | ФНЧ, режим малого вх. импеданса, компенсация смещения | ФНЧ, режим малого вх. импеданса, компенсация смещения | ФНЧ, режим малого вх. импеданса, компенсация смещения |