|
Наивысшее достижение в области измерительных технологий
- Модели с верхней границей полосы пропускания от 20 ГГц до 63 ГГц
- Высочайшее разрешение по времени благодаря частоте дискретизации 160 Гвыб./с
- Самое реалистичное представление исследуемого сигнала благодаря высочайшей точности измерений
- Максимальная длительность захваченного сигнала благодаря самой глубокой в отрасли памяти (до 2 Гвыборок на канал)
Решите самые сложные измерительные задачи с помощью революционных осциллографических технологий
- Самый низкий в отрасли уровень собственных шумов и пороговый уровень измерения джиттера
- Самый полный в отрасли набор прикладных измерительных программ
- Два канала с полосой пропускания 63 ГГц в одном осциллографе оптимизированы для выполнения дифференциальных измерений
- Система осциллографических пробников с полосой пропускания до 30 ГГц
Технические характеристики
Осцилло- граф | Полоса пропус- кания / Полоса анализа | Кол-во каналов | Макс. объем памяти | Макс. частота дискретизации |
| DSOZ634A | 63 ГГц | 4 | 2 Гвыб. | 160 Гвыб./с |
| DSAZ634A | 63 ГГц | 4 | 2 Гвыб. | 160 Гвыб./с |
| DSOZ632A | 63 ГГц | 2 | 2 Гвыб. | 160 Гвыб./с |
| DSAZ632A | 63 ГГц | 2 | 2 Гвыб. | 160 Гвыб./с |
| DSOZ592A | 59 ГГц | 2 | 2 Гвыб. | 160 Гвыб./с |
| DSAZ592A | 59 ГГц | 2 | 2 Гвыб. | 160 Гвыб./с |
| DSAZ594A | 59 ГГц | 4 | 2 Гвыб. | 160 Гвыб./с |
| DSOZ594A | 59 ГГц | 4 | 2 Гвыб. | 160 Гвыб./с |
| DSOZ504A | 50 ГГц | 4 | 2 Гвыб. | 160 Гвыб./с |
| DSAZ504A | 50 ГГц | 4 | 2 Гвыб. | 160 Гвыб./с |
| DSOZ334A | 33 ГГц | 4 | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
| DSAZ334A | 33 ГГц | 4 | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
| DSOZ254A | 25 ГГц | 4 | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
| DSAZ254A | 25 ГГц | 4 | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
| DSOZ204A | 20 ГГц | 4 | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
| DSAZ204A | 20 ГГц | 4 | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
Подробнее (рус.) 
|