Максимальная частота | 14 ГГц |
Начальная частота (анализатор АФУ / ВАЦ) | 30 кГц |
Начальная частота анализатора спектра | 5 кГц |
Системный динамический диапазон ВАЦ | более 100 дБ |
Максимальная скорость (1001 точка, 1 развертка) | 432 мкс на точку |
Выходная мощность | -1 дБм |
Зашумленность графика | 0,004 дБ |
Количество встроенных портов | 2 порта |
Тип прибора | Комбинированный анализатор |
Анализатор антенно-фидерных устройств | Да (стандартно) |
Анализатор спектра | Да (опция) |
Векторный анализатор цепей | Да (опция) |
Дополнительные возможности, связанные с АФУ/ВАЦ |
- Векторный вольтметр
- Измерение S-параметров смешанного режима
- Измерения параметров кабелей методом TDR
|
Дополнительные функции анализатора сигналов |
- Встроенный измеритель мощности
- Анализ передачи на большое расстояние (ERTA)
- Анализ спектра в режиме реального времени
- Измерение коэффициента шума
- Измерения «по воздуху» (OTA)
|
Системные возможности |
- Встроенный источник постоянного напряжения
- Приемник GPS (только встроенный)
- Функция дистанционного управления
|
Измерение мощности с помощью USB-измерителя |
- Непрерывная генерация сигналов/режим свипирования
- Сдвиг частоты
- Анализ ВЧ-импульсов датчиком пиковой мощности
|
Диапазон ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 30 дБ |
Шаг ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 5 дБ |
Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) | –155 дБм |
Максимальная полоса анализа / пропускания | 10 МГц |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 1 МГц | –113 дБн/Гц |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц | –111 дБн/Гц |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 30 кГц | –108 дБн/Гц |
Динамич. диапазон, свобод. от паразитных составляющих | более 105 дБ |
Точка пересеч. по интермодуляц. составл. 3-го пор.(1 ГГц) | +15 дБм |
Наличие измерительных приложений | Да |
Макс. полоса анализа в режиме реального времени | 10 МГц |
Опции расширения полосы анализа | 10 МГц (станд.) |
Уровень производительности | ⚫⚫⚫⚪⚪⚪ |
Приложения для сотовой связи |
- Программа векторного анализа сигналов 89600 VSA
- Измерения «по воздуху» (OTA) для LTE FDD и 5GTF
|
Приложения для цифрового видео | Программа векторного анализа сигналов 89600 VSA |
Приложения общего назначения |
- AM/FM - настройка на сигнал и режим прослушивания
- Анализ антенно-фидерных устройств
- Измерение напряженности поля
- Обеспечение совместимости по кодам SCPI
- Измерение спектрограммы
- Тестирование по методу «воздействие-отклик»
|
Приложения для систем беспроводной связи | Программа векторного анализа сигналов 89600 VSA |
Ручные | Да |