Максимальная частота | 50 ГГц |
Начальная частота (анализатор АФУ / ВАЦ) | 300 кГц |
Начальная частота анализатора спектра | 5 кГц |
Динамический диапазон | 100 дБ |
Выходная мощность | 4 дБм |
Зашумленность графика | 0,004 дБ СКЗ |
Количество встроенных портов | 2 порта |
Максимальная скорость (201 точка, 1 развертка) | 180 мс |
Анализатор антенно-фидерных устройств | Да |
Анализатор спектра | Да |
Векторный анализатор цепей | Да |
Приложения |
- Измерение S-параметров
- Измерение расстояния до неоднородности
- Балансировка кабелей
- Обратные потери
- Вносимые потери / Коэф. усиления
- Interference Analysis
- Power Measurements
|
Компоненты |
- Кабели
- Антенны
- Усилители
- Фильтры
- Устройства кабельного ТВ, 75 Ом
|
Дополнительные возможности, связанные с АФУ/ВАЦ |
- Векторный вольтметр
- Измерение S-параметров смешанного режима
- Измерения параметров кабелей методом TDR
|
Дополнительные функции анализатора сигналов |
- Встроенный измеритель мощности
- Анализ передачи на большое расстояние (ERTA)
|
Системные возможности |
- Встроенный источник постоянного напряжения
- Приемник GPS (встроенный или внешний)
|
Измерение мощности с помощью USB-измерителя |
- Непрерывная генерация сигналов/режим свипирования
- Сдвиг частоты
- Анализ ВЧ-импульсов датчиком пиковой мощности
|
Диапазон ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 30 дБ |
Шаг ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 5 дБ |
Макс. динамич. диапазон по искаж. 3 порядка, 1 ГГц | - |
Сред. уровень собств. шумов, 10 ГГц, предус. выкл. | - |
Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) | -159 дБм |
Сред. уровень собств. шумов, 2 ГГц, предус. выкл. | - |
Максимальная полоса анализа / пропускания | - |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 1 МГц | -113 дБн/Гц |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц | -111 дБн/Гц |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 30 кГц | - |
Динамич. диапазон, своб. от паразит. составляющих | - |
Интермодуляц. искаж. 3-го порядка на частоте 1 ГГц | +13 дБм |
Наличие измерительных приложений | Да |
Частота | от 5 кГц до 50 ГГц |
Максимальная полоса пропускания реального времени | - |
Полоса частот в частотной/временной области | - |
Суммарная погрешность уровня сигнала / измерения | ±0,5 дБ |
Опции расширения полосы анализа | - |
Опции расширения диапазона частот | - |
Уровень производительности | ⚫⚫⚫⚪⚪⚪ |
Полоса анализа в режиме реального времени | - |
Приложения для сотовой связи | - |
Приложения для цифрового видео | - |
Приложения общего назначения |
- AM/FM - настройка на сигнал и режим прослушивания
- Измерение напряженности поля
- Обеспечение совместимости по кодам SCPI
- Измерение спектрограммы
- Тестирование по методу «воздействие-отклик»
|
Приложения для систем беспроводной связи | - |
Ручные | Да |