Максимальная частота | 50 ГГц |
Начальная частота анализатора спектра | 5 кГц |
Динамический диапазон | 105 дБ |
Выходная мощность | 4 дБм |
Количество встроенных портов | 2 порта |
Максимальная скорость (201 точка, 1 развертка) | 180 мс |
Тип прибора | Анализатор спектра |
Анализатор антенно-фидерных устройств | Нет |
Анализатор спектра | Да |
Векторный анализатор цепей | Нет |
Приложения |
- Interference Analysis
- Power Measurements
|
Компоненты |
|
Дополнительные функции анализатора сигналов |
- Встроенный измеритель мощности
- Анализ передачи на большое расстояние (ERTA)
|
Системные возможности |
- Встроенный источник постоянного напряжения
- Приемник GPS (встроенный или внешний)
|
Диапазон ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 30 дБ |
Шаг ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 5 дБ |
Макс. динамич. диапазон по искаж. 3 порядка, 1 ГГц | - |
Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) | -159 дБм |
Максимальная полоса анализа / пропускания | - |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 1 МГц | -113 дБн/Гц |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц | -111 дБн/Гц |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 30 кГц | - |
Интермодуляц. искаж. 3-го порядка на частоте 1 ГГц | +13 дБм |
Наличие измерительных приложений | Да |
Частота | от 5 кГц до 50 ГГц |
Максимальная полоса пропускания реального времени | - |
Суммарная погрешность уровня сигнала / измерения | ±0,5 дБ |
Опции расширения полосы анализа | 5 МГц |
Опции расширения диапазона частот | - |
Полоса анализа в режиме реального времени | - |
Приложения для сотовой связи | - |
Приложения общего назначения |
- AM/FM - настройка на сигнал и режим прослушивания
- Измерение напряженности поля
- Обеспечение совместимости по кодам SCPI
- Измерение спектрограммы
- Тестирование по методу «воздействие-отклик»
|
Ручные | Да |