Найвища точність вимірювань
- Можливість розширення смуги пропускання до 33 ГГц
- Висока точність вимірювань висоти вічка завдяки мінімальному внеску осцилографа в рівень шумів
- Висока достовірність вимірювання характеристик джитера розроблюваного пристрою завдяки найнижчому рівню власного джитера осцилографа менш ніж 100 фс
- Налагодження найскладніших пристроїв за допомогою апаратного запуску за найдовшими в галузі послідовностями
Найвища в галузі точність вимірювань для аналізу та налагодження високошвидкісних пристроїв
- Апаратний запуск за найдовшими в галузі кодовими послідовностями довжиною до 160 біт і швидкістю передачі даних до 12,5 Гбіт/с
- Найвища в галузі частота дискретизації до 20 Гвиб./с при використанні 16 цифрових каналів
- Найширший у галузі вибір програмних рішень, що включає понад 50 спеціалізованих прикладних програм
- Система осцилографічних пробників зі смугою пропускання до 30 ГГц
Технічні характеристики
Осцило- граф | Смуга пропус- кання / Смуга аналізу | Кількість каналів | Макс. обсяг пам'яті | Макс. частота дискретизації |
DSOV084A | 8 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвиб. | 80 Гвиб./с |
DSAV084A | 8 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвиб. | 80 Гвиб./с |
MSOV084A | 8 ГГц | 4 аналог. + 16 цифров. | 2 Гвиб. | 80 Гвиб./с |
DSOV134A | 13 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвиб. | 80 Гвиб./с |
DSAV134A | 13 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвиб. | 80 Гвиб./с |
MSOV134A | 13 ГГц | 4 аналог. + 16 цифров. | 2 Гвиб. | 80 Гвиб./с |
DSOV164A | 16 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвиб. | 80 Гвиб./с |
DSAV164A | 16 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвиб. | 80 Гвиб./с |
MSOV164A | 16 ГГц | 4 аналог. + 16 цифров. | 2 Гвиб. | 80 Гвиб./с |
DSOV204A | 20 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвиб. | 80 Гвиб./с |
DSAV204A | 20 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвиб. | 80 Гвиб./с |
MSOV204A | 20 ГГц | 4 аналог. + 16 цифров. | 2 Гвиб. | 80 Гвиб./с |
DSOV254A | 25 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвиб. | 80 Гвиб./с |
DSAV254A | 25 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвиб. | 80 Гвиб./с |
MSOV254A | 25 ГГц | 4 аналог. + 16 цифров. | 2 Гвиб. | 80 Гвиб./с |
DSOV334A | 33 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвиб. | 80 Гвиб./с |
DSAV334A | 33 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвиб. | 80 Гвиб./с |
MSOV334A | 33 ГГц | 4 аналог. + 16 цифров. | 2 Гвиб. | 80 Гвиб./с |
Докладніше (рос.) 
|