Рекомендуется для | Установка и обслуживание распределительных электросетей и источников электроэнергии | Установка и обслуживание коммерческого или коммунального электрооборудования |
Номер модели | U1211A | U1212A | U1213A | U1191A | U1192A | U1193A | U1194A |
Экран |
Разрешение (отсчетов) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Двойное отображение | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Шкальный индикатор | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подсветка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Основные возможности |
Номер модели | U1211A | U1212A | U1213A | U1191A | U1192A | U1193A | U1194A |
Полоса пропускания | 400 Гц | 400 Гц | 2 кГц | 500 Гц | 500 Гц | 500 Гц | 500 Гц |
Метод СКЗ (RMS) | Истинные СКЗ (True RMS) перем. ток | Перем. ток | Пост. + перем. ток | Средние значения | Средние значения | Истинные СКЗ (True RMS) | Истинные СКЗ (True RMS) |
Авто/ручной выбор пределов | Да | Да | Да | Только автовыбор | Только автовыбор | Только автовыбор | Только автовыбор |
Измерения |
Номер модели | U1211A | U1212A | U1213A | U1191A | U1192A | U1193A | U1194A |
Напряжение перем./пост.: диапазон | от 400 до 1000 В | от 400 до 1000 В | от 4 В до 1000 В | 600 В | от 60 до 600 В | от 60 до 600 В | от 60 до 600 В |
Ток перем. (AC) /пост. (DC): диапазон | ACI: от 40 до 1000 A | от 40 до 1000 A | от 40 до 1000 A | ACI: 400 A | ACI: от 60 до 400 A | ACI: от 60 до 600 A | ACI: от 60 мкА до 600 A DCI: от 60 мкА до 600 A |
Сопротивление: диапазон | от 400 Ом до 4 кОм | от 400 Ом до 4 кОм | от 400 Ом до 40 МОм | от 600 Ом до 6 кОм | от 600 Ом до 60 кОм | от 600 Ом до 60 кОм | от 600 Ом до 60 кОм |
Частота: диапазон | от 99,99 Гц до 999,9 кГц | от 99,99 Гц до 999,9 кГц | от 99,99 Гц до 999,9 кГц | Не прим. | от 99,99 Гц до 99,99 кГц | от 99,99 Гц до 99,99 кГц | от 99,99 Гц до 99,99 кГц |
Емкость: диапазон | от 400 до 4000 мкФ | от 400 до 4000 мкФ | от 4 до 4000 мкФ | Не прим. | от 600 мкФ до 6 мФ | от 600 мкФ до 6 мФ | от 600 мкФ до 6 мФ |
Температура: тип датчика, диапазон | Не прим. | K: от -200 до 1372 °C | K: от -200 до 1372 °C | Не прим. | Не прим. | Не прим. | K: от -40 до 1200 °C |
Прозвонка цепей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Испытание диодов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Управление данными |
Номер модели | U1211A | U1212A | U1213A | U1191A | U1192A | U1193A | U1194A |
Регистр. мин./макс. значений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Удержание на экране | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Удержание максимума | Да | Да | Да | Не прим. | Не прим. | Не прим. | Не прим. |
Зануление | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Интерфейс | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Не прим. | Не прим. | Не прим. | Не прим. |
Общие характеристики |
Номер модели | U1211A | U1212A | U1213A | U1191A | U1192A | U1193A | U1194A |
Рабочая температура и отн. влажность | от -10 до 50 °C, от 0 до 80% | от -10 до 50 °C, от 0 до 80% | от -10 до 50 °C, от 0 до 80% | от -10 до 50 °C, от 0 до 80% | от -10 до 50 °C, от 0 до 80% | от -10 до 50 °C, от 0 до 80% | от -10 до 50 °C, от 0 до 80% |
Категории безопасности | CAT III 1000 В / CAT IV 600 В | CAT III 1000 В / CAT IV 600 В | CAT III 1000 В / CAT IV 600 В | CAT III 600 В / CAT IV 300 В | CAT III 600 В / CAT IV 300 В | CAT III 600 В / CAT IV 300 В | CAT III 600 В / CAT IV 300 В |
Тип батареи (в комплекте) | 9 В | 9 В | 9 В | 1,5 В | 1,5 В | 1,5 В | 1,5 В |
Время работы от батарей | 60 часов | 60 часов | 60 часов | 200 часов | 200 часов | 200 часов | 200 часов |
Размеры (В х Ш х Г) | 273,0 x 106,0 x 43,0 мм | 273,0 x 106,0 x 43,0 мм | 273,0 x 106,0 x 43,0 мм | 225,0 x 77,1 x 38,6 мм | 225,0 x 77,1 x 38,6 мм | 238,0 x 77,1 x 38,6 мм | 238,0 x 77,1 x 38,6 мм |
Диаметр обхвата | 52 мм | 52 мм | 52 мм | 31 мм | 31 мм | 37 мм | 37 мм |
Дополнительные функции | Авто выключение | Авто выключение | Авто выключение | Разделитель проводов, авто выключение | Разделитель проводов, встроенный фонарик, бесконтактное определение напряжения Vsense, авто выключение | Разделитель проводов, встроенный фонарик, бесконтактное определение напряжения Vsense, авто выключение | Разделитель проводов, встроенный фонарик, бесконтактное определение напряжения Vsense, авто выключение |
|