Рекомендується для | Встановлення та обслуговування розподільних електромереж та джерел електроенергії | Встановлення та обслуговування комерційного або комунального електрообладнання |
Номер моделі | U1211A | U1212A | U1213A | U1191A | U1192A | U1193A | U1194A |
Екран |
Роздільність (відліків) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Подвійне відображення | Так | Так | Так | Немає | Немає | Немає | Немає |
Шкальний індикатор | Так | Так | Так | Немає | Немає | Немає | Немає |
Підсвічування | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Основні можливості |
Номер моделі | U1211A | U1212A | U1213A | U1191A | U1192A | U1193A | U1194A |
Смуга пропускання | 400 Гц | 400 Гц | 2 кГц | 500 Гц | 500 Гц | 500 Гц | 500 Гц |
Метод СКЗ (RMS) | Істинні СКЗ (True RMS) змін. струму | Змін. струм | Пост. + змін. струм | Середні значення | Середні значення | Істинні СКЗ (True RMS) | Істинні СКЗ (True RMS) |
Авто/ручний вибір меж | Так | Так | Так | Тільки автовибір | Тільки автовибір | Тільки автовибір | Тільки автовибір |
Вимірювання |
Номер моделі | U1211A | U1212A | U1213A | U1191A | U1192A | U1193A | U1194A |
Напруга змін./пост.: діапазон | від 400 до 1000 В | від 400 до 1000 В | від 4 В до 1000 В | 600 В | від 60 до 600 В | від 60 до 600 В | від 60 до 600 В |
Струм змін. (AC) / пост. (DC): діапазон | ACI: від 40 до 1000 A | від 40 до 1000 A | від 40 до 1000 A | ACI: 400 A | ACI: від 60 до 400 A | ACI: від 60 до 600 A | ACI: від 60 мкА до 600 A DCI: від 60 мкА до 600 A |
Опір: діапазон | від 400 Ом до 4 кОм | від 400 Ом до 4 кОм | від 400 Ом до 40 МОм | від 600 Ом до 6 кОм | від 600 Ом до 60 кОм | від 600 Ом до 60 кОм | від 600 Ом до 60 кОм |
Частота: діапазон | від 99,99 Гц до 999,9 кГц | від 99,99 Гц до 999,9 кГц | від 99,99 Гц до 999,9 кГц | Не заст. | від 99,99 Гц до 99,99 кГц | від 99,99 Гц до 99,99 кГц | від 99,99 Гц до 99,99 кГц |
Ємність: діапазон | від 400 до 4000 мкФ | від 400 до 4000 мкФ | від 4 до 4000 мкФ | Не заст. | від 600 мкФ до 6 мФ | від 600 мкФ до 6 мФ | від 600 мкФ до 6 мФ |
Температура: тип датчика, діапазон | Не заст. | K: від -200 до 1372 °C | K: від -200 до 1372 °C | Не заст. | Не заст. | Не заст. | K: від -40 до 1200 °C |
Продзвонка ланцюгів | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Випробування діодів | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Управління даними |
Номер моделі | U1211A | U1212A | U1213A | U1191A | U1192A | U1193A | U1194A |
Реєстр. мін./макс. значень | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Утримання на екрані | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Утримання максимуму | Так | Так | Так | Не заст. | Не заст. | Не заст. | Не заст. |
Занулення | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
Інтерфейс | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Не заст. | Не заст. | Не заст. | Не заст. |
Загальні характеристики |
Номер моделі | U1211A | U1212A | U1213A | U1191A | U1192A | U1193A | U1194A |
Робоча температура і відн. вологість | від -10 до 50 °C, від 0 до 80% | від -10 до 50 °C, від 0 до 80% | від -10 до 50 °C, від 0 до 80% | від -10 до 50 °C, від 0 до 80% | від -10 до 50 °C, від 0 до 80% | від -10 до 50 °C, від 0 до 80% | від -10 до 50 °C, від 0 до 80% |
Категорії безпеки | CAT III 1000 В / CAT IV 600 В | CAT III 1000 В / CAT IV 600 В | CAT III 1000 В / CAT IV 600 В | CAT III 600 В / CAT IV 300 В | CAT III 600 В / CAT IV 300 В | CAT III 600 В / CAT IV 300 В | CAT III 600 В / CAT IV 300 В |
Тип батареї (у комплекті) | 9 В | 9 В | 9 В | 1,5 В | 1,5 В | 1,5 В | 1,5 В |
Час роботи від батарей | 60 годин | 60 годин | 60 годин | 200 годин | 200 годин | 200 годин | 200 годин |
Розміри (В х Ш х Г) | 273,0 x 106,0 x 43,0 мм | 273,0 x 106,0 x 43,0 мм | 273,0 x 106,0 x 43,0 мм | 225,0 x 77,1 x 38,6 мм | 225,0 x 77,1 x 38,6 мм | 238,0 x 77,1 x 38,6 мм | 238,0 x 77,1 x 38,6 мм |
Діаметр обхвату | 52 мм | 52 мм | 52 мм | 31 мм | 31 мм | 37 мм | 37 мм |
Додаткові функції | Авто вимкнення | Авто вимкнення | Авто вимкнення | Роздільник проводів, авто вимкнення | Роздільник проводів, вбудований ліхтарик, безконтактне визначення напруги Vsense, авто вимкнення | Роздільник проводів, вбудований ліхтарик, безконтактне визначення напруги Vsense, авто вимкнення | Роздільник проводів, вбудований ліхтарик, безконтактне визначення напруги Vsense, авто вимкнення |
|