 |  |
| Анализ спектра | Тест кабелей и антенн |
 |  |
| Анализ цепей | Векторный вольтметр |
 |  |
| Встроенный измеритель мощности | Анализ помех |
Сравнительная таблица
| | ВЧ анали- затор | ВЧ и СВЧ анали- затор | ВЧ векторн. анали- затор цепей | СВЧ векторн. анали- заторы цепей | СВЧ анали- заторы спектра |
| Номер модели | N9912A | N9913A N9914A N9915A N9916A N9917A N9918A N9950A N9951A N9952A | N9923A | N9925A N9926A N9927A N9928A | N9935A N9936A N9937A N9938A N9960A N9961A N9962A |
| Макс. частота* | 4, 6 ГГц | 4, 6.5, 9, 14, 18, 26.5, 32, 44, 50 ГГц | 4, 6 ГГц | 9, 14, 18, 26.5 ГГц | 9, 14, 18, 26.5, 32, 44, 50 ГГц |
| Анализатор кабелей и антенн |  |  |  |  | КСВН и отра- жение |
| Векторный анализатор цепей | Часть возмож- ностей |  |  |  | |
| Анализатор спектра, анализатор помех |  |  | | |  |
| Следящий генератор, независимый источник |  |  | | |  |
| Векторный вольтметр | Часть возмож- ностей |  |  |  | |
| Встроенный измеритель мощности |  |  | |  |  |
| Измеритель мощности с USB-датчиком |  |  |  |  |  |
| Встроенный GPS приемник | Только внешний |  | Только внешний |  |  |
| Встроенный источник пост. тока | |  | |  |  |
* Минимальная или начальная частота зависит как от модели, так и от режима измерений (анализатор кабелей и антенн или анализатор цепей или анализатор спектра). Информацию о начальной частоте см. в технической характеристике изделия.
Модели
| N9918A | Ручной комбинированный СВЧ анализатор FieldFox, 26,5 ГГц |
| N9917A | Ручной комбинированный СВЧ анализатор FieldFox, 18 ГГц |
| N9916A | Ручной комбинированный СВЧ анализатор FieldFox, 14 ГГц |
| N9915A | Ручной комбинированный СВЧ анализатор FieldFox, 9 ГГц |
| N9914A | Ручной комбинированный ВЧ анализатор FieldFox, 6,5 ГГц |
| N9913A | Ручной комбинированный ВЧ анализатор FieldFox, 4 ГГц |
| N9938A | Ручной СВЧ анализатор спектра FieldFox, 26,5 ГГц |
| N9937A | Ручной СВЧ анализатор спектра FieldFox, 18 ГГц |
| N9936A | Ручной СВЧ анализатор спектра FieldFox, 14 ГГц |
| N9935A | Ручной СВЧ анализатор спектра FieldFox, 9 ГГц |
| N9912A | Ручной ВЧ анализатор, анализатор кабелей и антенн и анализатор спектра FieldFox до 4/6 ГГц |
| N9913B | Портативный анализатор FieldFox, 4 ГГц |
| N9914B | Портативный анализатор FieldFox, 6,5 ГГц |
| N9915B | Портативный анализатор FieldFox, 9 ГГц |
| N9916B | Портативный анализатор FieldFox, 14 ГГц |
| N9917B | Портативный анализатор FieldFox, 18 ГГц |
| N9918B | Портативный анализатор FieldFox, 26,5 ГГц |
| N9933B | Портативный анализатор FieldFox, 4 ГГц |
| N9934B | Портативный анализатор FieldFox, 6,5 ГГц |
| N9935B | Портативный анализатор FieldFox, 9 ГГц |
| N9936B | Портативный анализатор FieldFox, 14 ГГц |
| N9937B | Портативный анализатор FieldFox, 18 ГГц |
| N9938B | Портативный анализатор FieldFox, 26,5 ГГц |
Подробнее (рус.) 
Технические характеристики (рус.) 
Руководство по комплектованию (рус.) 
Технические характеристики (англ.) 
Руководство по комплектованию (англ.) 
Технический обзор (англ.) 
|